Per accedere alle varie attività offerte dell’ASD Sempre Avanti è necessario rinnovare annualmente il tesseramento di 28 €, comprensivo di assicurazione e valido per la stagione sportiva che va dal mese di settembre al mese di agosto dell’anno successivo.
Di seguito sono sintetizzate le diverse possibilità a disposizione degli associati.
Abbonamenti
INTERO | RIDOTTO*** | DIURNO*** | |
MENSILE | 60 € | 54 € | 42 € |
BIMESTRALE | 113 € | 103 € | |
QUADRIMESTRALE | 198 € | 182 € | 142 € |
SEMESTRALE | 288 € | 261 € | |
ANNUALE 11 MESI | 462 € | 418 € | 330 € |
ANNUALE 12 MESI | 504 € | 456 € | 360 € |
Low cost
LOW COST | DLF | STADIO |
(solo sala pesi ore 07.00/10.00 am) | (solo sala pesi ore 20.00/22,30 pm) | |
MENSILE | 30 € | 30 € |
QUADRIMESTRALE | 100 € | 100 € |
Premio fedeltà
ABBONAMENTO FULL | ABBONAMENTO RIDOTTO*** | ABBONAMENTO DIURNO | |
I | 60 € | 54 € | 42 € |
II | 55 € | 50 € | 40 € |
III | 55 € | 50 € | 40 € |
IV | 50 € | 48 € | 38 € |
V | 50 € | 48 € | 38 € |
VI | 45 € | 42 € | 38 € |
VII | 45 € | 42 € | 38 € |
VIII | 45 € | 42 € | 36 € |
IX | 45 € | 42 € | 36 € |
X | 40 € | 36 € | 30 € |
XI | 30 € | 25 € | 20 € |
XII | 20 € | 20 € | 20€ |
*** Abbonamento Ridotto : per studenti universitari e forze dell’ordine
*** Abbonamento Diurno : Limite di orario ore 17.00 per la sala cardio –
– ore 16.00 per le attività corsistiche
*** Abbonamento Low cost : solo sala cardio-fitness nelle ore indicate
Modalità di pagamento
È possibile effettuare il pagamento tramite:
- contanti
- bancomat
- carta di credito
- assegno bancario
- oppure con
Pagodil
Documenti necessari per attivare la dilazione del pagamento sono:
- Carta Bancomat
- Documento Identità valido
- Tessera sanitaria per il codice fiscale
- Telefono cellulare
- IBAN